Lugar de origem: | China |
Marca: | MHW-WFK-F |
Certificação: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/BAG |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1 kg/saco de folha de alumínio, 5 kg/saco de folha de alumínio, 10 kg/cartão, 20 kg/cartão, 25 kg/ca |
Nome do produto: | Peptide bovino do colagênio | Descrição: | Em pó |
---|---|---|---|
Peso Molecular: | ≤ 3000Da | Cor: | Branco ou amarelo claro |
Cheiro: | odor característico | Proteína: | >95% |
impureza: | sem impurezas | ||
Destacar: | Peptídeo de colágeno bovino de pequena molécula,Suplemento Nutricional Peptídeo de Colágeno Bovine,Peptídeo de colágeno bovino de qualidade alimentar |
Benefícios e aplicações dos péptidos de colágeno bovino para a saúde
Fonte
Os peptídeos de colágeno bovino são principalmente extraídos da pele, ossos e tendões das vacas através de um processo de hidrólise.que são facilmente absorvidos pelo organismoO colágeno é a proteína mais abundante no corpo, representando aproximadamente 30% da proteína humana total. É um componente importante da pele, articulações, ossos, músculos e vasos sanguíneos.
Principais ingredientes
Os peptídeos de colágeno bovino são ricos em aminoácidos, especialmente glicina, prolina e hidroxiprolina. Estes aminoácidos são essenciais para manter a pele e as articulações saudáveis.A glicina ajuda a promover a reparação celular, enquanto a prolina e a hidroxiprolina desempenham papéis importantes na estrutura e na elasticidade da pele.
Benefícios para a saúde
Parâmetro do produto
Ponto | Especificações | Método |
Cores | Branco ou amarelo claro | GB 31645 |
Cheiro | Cheiro característico | GB 31645 |
Impuridade | Nenhuma impureza exógena visível | GB 31645 |
Proteína | ≥ 90,0% | GB 5009.5 |
Peso molecular médio | ≤ 3000 Dalton | GB 31645 |
pH (1% H)20 solução) | 5.0-7.5 | GB 5009.237 |
Hidroxiprolina(em base seca) |
≥ 7.0 | GB/T 9695.23 |
Perda de secagem | ≤ 7,0 g/100 g | GB 5009.3 |
Cinza | ≤ 5,0 g/100 g | GB 5009.4 |
Plomo | ≤ 0,5 mg/kg | GB 5009.12 |
Cádmio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.15 |
Arsénio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.11 |
Mercúrio | ≤ 0,1 mg/kg | GB 5009.17 |
Número total de bactérias | ≤ 1000 CFU/g | GB 4789.2 |
Levedura e mofo | ≤ 100 CFU/g | GB 4789.15 |
Bactérias coliformes | Negativo | GB 4789.3 |
Staphylococcus aureus | Negativo | GB 4789.10 |
Salmonela | Negativo | GB 4789.4 |
Aplicações
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501