Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | MHW |
Certificação: | ISO, CEP |
Número do modelo: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
Quantidade de ordem mínima: | 100 g |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 100 g/saco, 500 g/saco, 1 kg/saco |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 kg/mês |
Aparência: | Pó branco | Número CAS.: | 9004-61-9 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Gotas de olho | Segurança: | Seguro para aplicação |
Endotoxina das bactérias: | < 0,5 UI/ mg | Função: | Saúde dos olhos |
Fonte: | Fermentação microbiana | ||
Destacar: | Ácido hialurónico em pó branco puro,N.o CAS 9004-61-9 HA em pó,Pulverizado HA de qualidade de colírio |
Ácido hialurônico de qualidade de colírio: o hidratante natural para o cuidado dos olhos
Ácido hialurónico (HA)é um polissacarídeo presente naturalmente no corpo humano, especialmente abundante na pele, nas articulações e nos olhos.Tem uma capacidade de retenção de água extremamente forte e pode absorver centenas de vezes seu próprio peso em água, por isso é conhecido como um "fator hidratante natural".
Ácido hialurónico de qualidade de gotas ocularesÉ um ácido hialurónico estéril de alta pureza, especialmente processado e concebido para cuidados oculares.Tem um peso molecular moderado e pode formar um filme hidratante estável na superfície do globo ocular sem aumentar a viscosidade do líquido, garantindo o conforto durante a utilização.
Amostragens: 5 gramas de amostras gratuitas estão disponíveis para o consumidor para teste e evolução.
Especificações
Ácido hialurónico (de qualidade de colírio) | |
Elementos de ensaio | Especificações |
Aparência | Pó branco |
pH | 6.0~7.5 |
HA Análise (em seco) | 950,0% a 105,0% |
Peso molecular | ≥ 1,50 × 106Sim, sim. |
Viscosidade intrínseca | ≥ 23,5 dL/g |
Nitrogénio | 30,0 a 4,0% |
Ácidos nucleicos | A260 nm≤ 05 |
Aparência da solução | A600 nm≤ 001 |
Teste de pureza: | |
- Cloreto | ≤ 0,5% |
- Metais pesados | ≤ 20 ppm |
- Ferro | ≤ 80 ppm |
- Arsénio. | ≤ 2 ppm |
- Proteína. | ≤ 0,1% |
- Chumbo. | ≤ 3 ppm |
Perda de secagem | ≤ 10,0% |
Resíduo de ignição | 150,0 a 20,0% |
Pureza microbiológica: | |
- Contagem total de bactérias | < 100 CFU/g |
- Leveduras e mofo | < 100 CFU/g |
- Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,5 UI/mg |
Aplicações
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501