Lugar de origem: | China |
Marca: | MHW CHEM |
Certificação: | ISO, CEP |
Número do modelo: | MHW-SH-I016 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 gramas |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: 100 g/saco de papel, 500 g/saco de papel, 1 kg/saco de papel, embalagem exterior: |
Tempo de entrega: | Depende de sua quantidade |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2 toneladas/ano |
Nome do produto: | Sódio Hyaluronate | Grau: | Categoria da injeção |
---|---|---|---|
Número CAS.: | 9067-32-7 | Aparência: | Pó branco |
Origem: | Fermentação microbiana | Avaliação: | ≥ 95% |
Destacar: | Hyaluronato de sódio em pó a 95%,Hyaluronato de Sódio em Pó para Injecção,Hyaluronato de sódio em pó para beleza da pele |
Hyaluronato de Sódio Injetável: Dual Guardião da Beleza e da Saúde
Hyaluronato de sódioé um polissacarídeo de ocorrência natural amplamente presente no tecido conjuntivo, pele, olhos, articulações e outras partes do corpo humano.aliviar a dor e promover a reparação celularAs propriedades biológicas do hialuronato de sódio tornam-no de grande valor de aplicação nos campos da medicina, farmacêutica e cosmetologia.
Hyaluronato de sódio injectávelO hyaluronato de sódio é especialmente tratado e purificado, que cumpre normas médicas rigorosas para garantir que não causará quaisquer efeitos adversos no corpo humano durante a injecção.Tem alta pureza., partículas finas, e preenche plenamente os requisitos de esterilidade, e pode entrar com segurança nos tecidos humanos sem desencadear uma resposta imune.
Especificações
Elementos de ensaio | Especificações |
Aparência | Pó branco |
pH | 6.0~7.5 |
Avaliação | 950,0% a 105,0% |
Ácido glucurónico | 430,0% a 51,0% |
Peso molecular | (1,0~3,0) × 106Sim, sim. |
Viscosidade intrínseca | ≥ 17,3 dL/g |
Nitrogénio | 30,0 a 4,0% |
Ácidos nucleicos | A260 nm≤ 02 |
Aparência da solução | A600 nm≤ 001 |
Teste de pureza: | |
- Metais pesados | ≤ 10 ppm |
- Arsénio. | ≤ 2 ppm |
- Cloretos | ≤ 0,5% |
- Ferro | ≤ 80 ppm |
- Proteína. | ≤ 0,1% |
Perda de secagem | ≤ 20,0% |
Resíduo de ignição | 150,0 a 20,0% |
Pureza microbiológica: |
|
- Contagem total de bactérias |
< 100 CFU/g |
- Leveduras e mofo |
< 100 CFU/g |
- Endotoxinas bacterianas |
≤ 0,05 UI/ mg |
Aplicação na beleza da pele
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501