| Place of Origin: | CHINA |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificação: | ISO, CEP |
| Model Number: | MHW-HA-I022 |
| Minimum Order Quantity: | 100 Gram |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | Inner pack: 100 g/foil bag, 500 g/foil bag, 1 kg/foil bag, outer pack: drum as per customer's requirements. |
| Delivery Time: | Depends on your quantity |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 2 tons/year |
| Aparência: | Pó branco | Cas não.: | 9004-61-9 |
|---|---|---|---|
| Grau: | Categoria da injeção | Origem: | Fermentação microbiana |
| Endotoxina das bactérias: | < 0=""> | Função: | Aplicações médicas |
| Destacar: | Aplicações Médicas Ácido hialurónico de qualidade injectável,9004 61 9,Cas 9004 61 9 |
||
Ácido hialurónico injectável:Múltiples benefícios para tratamentos cosméticos e médicos
Ácido hialurónico (HA)é um polissacarídeo que existe naturalmente no corpo humano e é amplamente distribuído na pele, nas articulações, nos olhos e nos tecidos conjuntivos.Devido à sua excelente capacidade hidratante e boa biocompatibilidadeO HA é amplamente utilizado nos campos da medicina e da beleza.
Ácido hialurónico injectávelDiferente do ácido hialurónico comum para cuidados da pele, o ácido hialurónico injetável tem uma pureza superior,Melhor biocompatibilidade e efeito mais duradouroPode ser aplicado directamente na pele, nas articulações ou noutras partes através de injecção, desempenhando múltiplas funções, tais como lubrificação,reparação e enchimento.
A estrutura molecular e a concentração do ácido hialurónico de qualidade injectável foram cuidadosamente formuladas para garantir que possa integrar- se naturalmente no tecido humano após a injecção,reduzindo os efeitos secundários como alergias e inflamaçãoEm comparação com os produtos comuns de cuidados da pele, o ácido hialurónico injetável é geralmente ligado para que permaneça no corpo por mais tempo e seja mais estável.
Especificações
|
Ácido hialurónico (de qualidade para injecção) |
|
| Elementos de ensaio | Especificações |
| Aparência | Pó branco |
| pH | 6.0~7.5 |
| Análise (em seco) | 950,0% a 105,0% |
| Peso molecular | (1.0-3.0) × 106Sim, sim. |
| Viscosidade intrínseca | Valor medido |
| Nitrogénio | 30,0 a 4,0% |
| Ácidos nucleicos | A260 nm≤ 05 |
| Aparência da solução | A600 nm≤ 001 |
| Teste de pureza: | |
| - Cloreto | ≤ 0,5% |
| - Metais pesados | ≤ 20 ppm |
| - Ferro | ≤ 80 ppm |
| - Arsénio. | ≤ 2 ppm |
| - Proteína. | ≤ 0,1% |
| - Chumbo. | ≤ 3 ppm |
| Perda de secagem | ≤ 10,0% |
| Resíduo de ignição | 150,0 a 20,0% |
| Pureza microbiológica: | |
| - Contagem total de bactérias | < 100 CFU/g |
| - Leveduras e mofo | < 100 CFU/g |
| - Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,05 UI/ mg |
AplicaçãoAção
![]()
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501