| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificação: | ISO, CEP |
| Número do modelo: | MHW-SH-E005 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 gramas |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: 100 g/saco de papel, 500 g/saco de papel, 1 kg/saco de papel; embalagem exterior: |
| Tempo de entrega: | Depende de sua quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 20 toneladas/ano |
| Aplicação: | Gotas de olho | Avaliação: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| Cas não.: | 9067-32-7 | Aparência: | Pó branco |
| Não, não.: | 232-678-0 | Endotoxinas Bacterianas: | < 0=""> |
| MF: | (C14H20NO11Na) n | ||
| Destacar: | Hyaluronato de sódio em pó seguro,Hyaluronato de sódio em pó com baixa endotoxina bacteriana,Hyaluronato de sódio em pó de qualidade de colírio |
||
Hyaluronato de sódio de qualidade de colírio: ideal para proteção e hidratação dos olhos
Hyaluronato de sódio de qualidade de gotas ocularesÉ um hialuronato de sódio de alta qualidade especialmente desenvolvido para produtos de cuidados oculares.Sua estrutura molecular é extremamente absorvente de água e pode efetivamente capturar e reter a umidade, formando uma película protetora hidratante na superfície dos olhos para proteger os olhos de estímulos ambientais externos.
Vantagens
Especificações
| Números | Especificações |
| Personagens | Agregados brancos ou quase brancos em pó ou fibrosos |
|
Identificação A. Absorção por infravermelho
B. Reacção (a) do sódio |
O espectro IR da amostra apresenta máximos no mesmo comprimento de onda que o espectro de referência Ph.Eur do hialuronato de sódio. Positivo |
| Aparência da solução | Claros e a absorção é NMT 0,01 a 600 nm |
| pH | 5.4 ~ 8.2 (0,5% de solução) |
| Viscosidade intrínseca | 2.7 m3/kg ~ 3,6 m3/kg |
| Peso molecular | 1.65x106Da ~ 2,35x106Sim, sim. |
| Ácidos nucleicos | A absorvência é NMT 0,5 a 260 nm |
| Proteína | ≤ 0,1% (na substância seca) |
| Cloretos | ≤ 0,5% |
| Ferro | ≤ 80 ppm (na substância seca) |
| Perda de secagem | ≤ 10,0% |
| Avaliação |
950,0% ~ 105,0%(sobre a substância seca) |
| Solventes residuais: etanol | ≤ 0,5% |
| Contaminação microbiana-TAMC | ≤ 100 CFU/g |
| Endotoxinas bacterianas | < 0,5 UI/ mg |
Mecanismo de acção
![]()
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501