Lugar de origem: | China |
Marca: | MHW CHEM |
Certificação: | ISO, COSMOS&ECOCRT |
Número do modelo: | O número de veículos aéreos |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 1 kg/saco de papel de alumínio,5 kg/saco de papel de alumínio, 10 kg/caixa, 20 kg/caixa, 25 kg/caixa |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5 toneladas/mês |
Retenção: | Retenção de água | Água: | Mantenha a umidade da pele |
---|---|---|---|
Nutrição: | Nutra a pele | Anti-rugas: | reduza o enrugamento da pele |
Solubilidade: | Fácil dissolver-se na água | fermentação: | Alto, médio e baixo - peso molecular |
Purificação: | >93% | Cas não.: | 9004-61-9 |
Certifique: | COSMOS certificado | Estabilidade: | mantenha o estábulo da qualidade para cada grupo |
Destacar: | Ácido hialurónico em pó de qualidade cosmética,93% Ácido hialurónico em pó de qualidade cosmética,Hyaluronic Acid em pó de qualidade cosmética |
Ácido hialurónico em pó de venda quente"Fator hidratante natural"
Ácido hialurónico (HA)É uma substância natural encontrada na pele, nas articulações e no tecido conjuntivo e é conhecida pelas suas excelentes propriedades hidratantes.como ingrediente principal, é amplamente utilizado em produtos de cuidados com a pele, como cremes, essências e máscaras faciais, e tornou-se o ingrediente destaque de muitos produtos de cuidados com a pele.
Ácido hialurónicoé um glicosaminoglicano que ocorre naturalmente no corpo humano, principalmente na derme, é altamente absorvente de água e pode absorver e armazenar grandes quantidades de água,manter a pele hidratada e elásticaNo entanto, à medida que envelhecemos, a quantidade de ácido hialurónico na nossa pele diminui gradualmente, fazendo com que a pele perca elasticidade e se torne seca, resultando em linhas finas e rugas.A suplementação de ácido hialurônico através de produtos de cuidados com a pele pode ajudar a pele a restaurar a umidade e resistir efetivamente ao envelhecimento.
Especificações
Elementos de ensaio | Especificações |
Descrição | Pó branco fino |
pH |
6.0~7.5 |
Transparência ((em 0,1% aq.sol.,) |
≥ 99,0% |
Viscosidade intrínseca | Valor real |
Peso molecular | (0,003~2,0) ×106Sim, sim. |
Retalhos | ≥ 60 |
Perda de secagem | ≤ 10,0% |
Resíduo de ignição | 15.0~200,0% |
Metais pesados | ≤ 20 ppm |
Arsénio | ≤ 2 ppm |
Proteína | ≤ 0,1% |
Análise do HA | ≥ 93,0% |
Ácido glucurónico | ≥ 45,0% |
Contagem total de bactérias | ≤ 100 CFU/g |
Leveduras e mofo | ≤ 10 CFU/g |
E. coli | Negativo |
Staph | Negativo |
Pseudomonas aeruginosa | Negativo |
Salmonela | Negativo |
Funções principais
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501