| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MHW-WFK-F |
| Certificação: | COA |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/barril |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1 kg/saco de folha de alumínio, 5 kg/saco de folha de alumínio, 10 kg/cartão, 20 kg/cartão, 25 kg/ca |
| Nome do produto: | Ácido acético de acridona | CAS NO.: | 38609-97-1 |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó amarelo | ||
| Destacar: | Investigação Farmacêutica Ácido acético acridona,Compostos orgânicos Ácido acético acridónico,Ácido acético de acridona |
||
O ácido acético de acridona é usado principalmente em pesquisa química e farmacêutica
Ácido acético de acridonaA acridona é um composto orgânico aromático amplamente utilizado na síntese de corantes e medicamentos.O ácido acético de acridona é um derivado obtido pela introdução de um grupo de ácido acético na molécula de acridona.
Propriedades físicas:
1Aparência: Geralmente sólida, a cor específica pode variar consoante a pureza e o método de preparação.
2.Solubilidade: Tem uma certa solubilidade e normalmente se dissolve bem em solventes orgânicos como o etanol, o diclorometano, etc.
Propriedades químicas:
1O ácido acético de acridona é ácido e pode participar em reacções ácido-base.
2O anel acridina tem uma natureza conjugada, o que faz com que o composto tenha características de absorção na região ultravioleta.
Parâmetro do produto
| Elementos de ensaio | Requisitos | Resultados |
| Aparência | Pó cristalino amarelo a verde-amarelado | Complice |
| Ponto de fusão | > 280°C | 2850,8-286,4°C |
| Perda de secagem | ≤ 0,5% | 00,15% |
| Purificação | ≥ 99% | 99.62% |
| Claridade |
A solução da amostra deve ser clara e transparente, a cor da solução não deve ser mais escura do que o código de cor amarelo- verde 7#. |
Complice |
|
Impuridade |
Acridona NMT 0,15% | 0.11% |
| N-Metil acridona NMT 0,1% | 00,03% | |
| Impuridades não identificadas NMT 0,1% | Complice | |
| Somada de impurezas NMT 0,5% | 0.38% | |
| Cinzas sulfúricas | ≤ 0,1% | 00,02% |
| Metais pesados, chumbo | ≤ 10 ppm | Complice |
| Cloretos | ≤ 0,01% | Complice |
Áreas de aplicação:
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501