Lugar de origem: | China |
Marca: | MHW |
Certificação: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
Número do modelo: | MHW-HA-C014 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
Tempo de entrega: | 5-7 Dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 2MT/mês |
Outros nomes: | Sódio Hyaluronate | Pureza: | >95% |
---|---|---|---|
Nº CAS:: | 9004-61-9 | EINECS Nº.: | 232-678-0 |
Amostra: | Amostra grátis | Aparência: | pó branco |
Realçar: | categoria do cosmético do pó do ácido hialurónico,Hialuronato cosmético do sódio da categoria |
Cuidados com a pele em pó de ácido hialurônico fabricante profissional com preço competitivo
Especificações do ácido hialurônico de grau cosmético
Item | Baixo MW |
MW comum |
MW alto |
Descrição | Branco, pó fino | Branco, pó fino | Branco, pó fino |
pH | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
Transparência | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
Proteína | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
Metais pesados | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
Arsênico | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Ensaio de HA | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
Perda ao secar | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
Ácido glucurónico | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
Peso molecular | 8.000 ~ 50.000 | (0,5~1,5)×106 | (1,5~2,0)×106 |
contagem de bactérias | <10cfu/g | <10cfu/g | <10cfu/g |
Mofo e Levedura | <10cfu/g | <10cfu/g | <10cfu/g |
Calor Poderoso Permanece | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% | 15,0%-20,0% |
Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | Negativo |
Pseudomonas Aeruginosa | Negativo | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | Negativo | Negativo | Negativo |
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501