| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MHW CHEM |
| Certificação: | ISO, CEP |
| Número do modelo: | MHW-HA-E001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500gram |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | bloco interno: saco de 100 g/foil, saco de 500 g/foil, 1 saco de kg/foil; bloco exterior: cilindro c |
| Tempo de entrega: | depende de sua quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 20 toneladas/ano |
| Inscrição: | Gotas de olho | Pureza: | 95%-105% |
|---|---|---|---|
| EINECS Nº.: | 232-678-0 | Nº CAS: | No.9067-32-7 |
| APARÊNCIA: | pó branco | Endotoxina das bactérias: | < 0=""> |
| Mf: | (C14H20NO11Na) n | ||
| Destacar: | Sódio Hialuronato da categoria médica,Ácido hialurónico da categoria farmacêutica |
||
Hialuronato de sódio seguro para os olhos, HA em pó com baixa endotoxina de bactérias
Colírios grau hialuronato de sódiopode ser usado como API ou excipiente para medicamentos e dispositivos médicos em preparações oftálmicas, injeções articulares, preparações antiadesivas, preparações tópicas para cicatrização de feridas e preenchimento de tecidos moles, etc.É um bom intensificador de absorção transdérmica, bem como agente hidratante.
Vantagens
1. Alta Segurança
uma.Bactérias e matérias-primas para fermentação são seguras.
Fontes não animais: É produzido por fermentação bacteriana.Todos os ingredientes do meio são de origem não animal.
Não OGM: A cepa é amplamente aceita como segura e está incluída no padrão EP.
b.Os produtos são seguros
O colírio Hialuronato de Sódio Grau foi testado e comprovado como seguro e não tóxico.
c.Alta pureza
A qualidade do produto de Hialuronato de Sódio é muito superior ao padrão EP, com muito menos impurezas.
A endotoxina do hialuronato de sódio é inferior a 0,5 UI/mg.
d.Alta Estabilidade
Testes de estabilidade comprovaram que a qualidade do produto é estável nas condições recomendadas de armazenamento e transporte.
Hialuronato de Sódio (Grau Colírio) | |
| Itens de teste | Especificações |
| Aparência | pó branco |
| pH | 6,0~7,5 |
| Ensaio de HA (em base seca) | 95,0%~105,0% |
| Peso molecular | ≥ 1,50 × 106 |
| Intrínseco viscosidade | ≥ 23,5dL/g |
| Azoto | 3,0~4,0% |
| Ácidos nucleicos | UMA260nm≤ 0,5 |
| Aparência da solução | UMA600nm≤ 0,01 |
| Teste de pureza: | |
| - Cloreto | ≤ 0.5% |
| - Metais pesados | ≤ 20 ppm |
| - Ferro | ≤ 80ppm |
| -Arsênico | ≤ 2ppm |
| - Proteína | ≤ 0,1% |
| - Conduzir | ≤ 3 ppm |
| Perda ao secar | ≤ 10,0% |
| Resíduo na ignição | 15,0~20,0% |
| Pureza microbiológica: | |
| - Contagem bacteriana total | < 100CFU/g |
| - Leveduras e bolores | < 100CFU/g |
- Endotoxinas bacterianas | ≤ 0,5 UI/mg |
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501