| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MHW |
| Certificação: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Número do modelo: | MHW-HA-C013 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Tempo de entrega: | 5-7 Dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 2MT/mês |
| CAS No.: | 9004-61-9 | Pureza: | >95% |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Pó branco, fino | Outros nomes: | Pó de Hyaluronate do sódio |
| N º EINECS: | 232-678-0 | Escherichia Coli: | negativo |
| Destacar: | categoria do cosmético do pó do ácido hialurónico,Hialuronato cosmético do sódio da categoria |
||
Pó do ácido hialurónico da origem da fermentação para o gel antienvelhecimento e o soro do HA
Especificações do ácido hialurónico da categoria cosmética
| Artigo | Baixo M.W. |
M.W. ordinário. |
M.W. alto. |
| Descrição | Pó branco, fino | Pó branco, fino | Pó branco, fino |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Transparência | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
| Proteína | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
| Metais pesados | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
| Arsênico | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Ensaio do HA | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
| Perda na secagem | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
| Ácido Glucuronic | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
| Peso molecular | 8,000~50,000 | (0.5~1.5) ×106 | (1.5~2.0) ×106 |
| Contagem das bactérias | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| Molde e fermento | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
| O calor poderoso permanece | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% |
| Estafilococo - áureo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Pseudomonas - aeruginosa | Negativo | Negativo | Negativo |
| Escherichia Coli | Negativo | Negativo | Negativo |
![]()
Pessoa de Contato: Jasmine
Telefone: +8613627358501